Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 40.2 | 18.9 | 33.9 | 36.2 |
M | 42.5 | 18.9 | 34.6 | 38.6 |
L | 44.9 | 18.9 | 35.4 | 40.9 |
XL | 48.0 | 18.9 | 36.2 | 44.1 |
2XL | 51.2 | 18.9 | 37.0 | 47.2 |
Elasticity | High | |||

$ 0.00
$ 50.00
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 40.2 | 18.9 | 33.9 | 36.2 |
M | 42.5 | 18.9 | 34.6 | 38.6 |
L | 44.9 | 18.9 | 35.4 | 40.9 |
XL | 48.0 | 18.9 | 36.2 | 44.1 |
2XL | 51.2 | 18.9 | 37.0 | 47.2 |
Elasticity | High | |||
$ 88.08
$ 67.75
$ 41.99
$ 70.00
$ 30.00
$ 89.43
$ 68.79
$ 59.64
$ 45.88
$ 25.00
$ 26.99
$ 119.00
$ 99.00
$ 15.34
$ 59.45
$ 45.73