Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 40.2 | 18.9 | 33.9 | 36.2 |
M | 42.5 | 18.9 | 34.6 | 38.6 |
L | 44.9 | 18.9 | 35.4 | 40.9 |
XL | 48.0 | 18.9 | 36.2 | 44.1 |
2XL | 51.2 | 18.9 | 37.0 | 47.2 |
Elasticity | High |
$ 0.00
$ 50.00
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 40.2 | 18.9 | 33.9 | 36.2 |
M | 42.5 | 18.9 | 34.6 | 38.6 |
L | 44.9 | 18.9 | 35.4 | 40.9 |
XL | 48.0 | 18.9 | 36.2 | 44.1 |
2XL | 51.2 | 18.9 | 37.0 | 47.2 |
Elasticity | High |
$ 35.99
$ 19.50
$ 58.95
$ 69.41
$ 53.39
$ 58.95
$ 220.00
$ 180.00
$ 87.99
$ 69.99
$ 140.00
$ 99.95
$ 88.19
$ 67.84
$ 34.83
$ 31.35